准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 初复总分 | 录取情况 | 备注 |
321483144 | 陈晓帆 | 406 | 320 | 726 | ||
310399340 | 马鹏飞 | 391 | 288 | 679 | ||
341298211 | 温士强 | 380 | 282 | 662 | ||
346699401 | 张帅 | 397 | 264 | 661 | ||
310399753 | 江润洋 | 382 | 274 | 656 | ||
310399073 | 李俊辉 | 391 | 261 | 652 | ||
346699145 | 牛萍萍 | 386 | 258 | 644 | ||
322298649 | 雷心怡 | 365 | 278 | 643 | ||
322299652 | 王雨宁 | 350 | 283 | 633 | ||
346698365 | 夏思颖 | 368 | 264 | 632 | ||
322299511 | 胡仲琳 | 360 | 269 | 629 | ||
411997723 | 郝晨笛 | 338 | 283 | 621 | ||
131697993 | 谭正午 | 367 | 253 | 620 | ||
110896257 | 时颖 | 335 | 278 | 613 | ||
310399201 | 班晨方 | 317 | 294 | 611 | ||
310398979 | 赵逸 | 344 | 266 | 610 | ||
310394833 | 殷俊豪 | 343 | 263 | 606 | ||
321482826 | 周济 | 358 | 241 | 599 | ||
321797569 | 潘菁 | 329 | 267 | 596 | ||
310395538 | 赵毅杰 | 310 | 282 | 592 | ||
411999311 | 齐心 | 372 | 218 | 590 | 后备录取 | |
620196194 | 马国芸 | 265 | 169 | 434 | 少数民族骨干计划 | |
140398645 | 王一媚 | 354 | 210 | 564 | 不录取 | |
346699300 | 周庆丽 | 339 | 223 | 562 | 不录取 | |
360997459 | 范媛 | 341 | 221 | 562 | 不录取 | |
141296710 | 刘慧 | 333 | 221 | 554 | 不录取 | |
310399115 | 冯炘 | 314 | 236 | 550 | 不录取 | |
310395078 | 黄胜斌 | 338 | 211 | 549 | 不录取 | |
322297478 | 张轶奕 | 328 | 205 | 533 | 不录取 |
初复总分=初试总分+复试总分
同济大学口腔医学院
2018年3月23日